Referendum 2025 - Ubicazione delle sezioni elettorali del Comune di Castiglion Fiorentino
Pubblicato il 22 maggio 2025 • Storico Elezioni
Di seguito l'elenco delle sezioni elettorali dislocate nel teritorio comunale di Castiglion Fiorentino:
| Numero Sezione  | 
Località | 
| 1 | Via Dante Alighieri n.11 - Scuola Media Statale (con luogo di cura) | 
| 2 | Via Dante Alighieri n.11 - Scuola Media Statale | 
| 3 | Via Giuseppe Ghizzi n.5/A - Scuola Elementare | 
| 4 | Località La Nave n.68/A - Scuola Materna Statale | 
| 5 | Località Castroncello n.1/A - ex Scuola Elementare | 
| 6 | Località Manciano n.44/C - Scuola Elementare | 
| 7 | Via Giuseppe Ghizzi n.5/A - Scuola Elementare | 
| 8 | Località Montecchio n.37/A - Scuola Elementare | 
| 9 | Via Dante Alighieri n.11 - Scuola Media Statale (con luogo di cura ) | 
| 10 | Via Giuseppe Ghizzi n.5/A - Scuola Elementare | 
| 11 | Località Santa Cristina n.56 - Scuola Elementare | 
| 12 | Via Giuseppe Ghizzi n.5/A - Scuola Elementare | 
| 13 | Località Manciano n.44/C - Scuola Elementare | 
In allegato è scaricabile l'avviso "Ubicazioni delle sezioni elettorali del Comune di Castiglion Fiorentino".